Philips Lumileds heeft zijn bekende Luxeon Rebel familie uitgebreid met negen typen die speciaal ontworpen zijn voor algemene verlichtingsdoeleinden, zoals straatverlichting en LED-vervangers voor normale gloeilampen. Daartoe zijn de nieuwe LED geoptimaliseerd voor bepaalde kleurtemperatuur- en kleurweergave-combinaties. De lichtopbrengst en het rendement zijn zodanig dat de nieuwe typen gemakkelijk voldoen aan de Energy-Star-eisen voor een breed scala aan verlichtingstoepassingen.
Deze eerste speciaal voor verlichting ontworpen set van Luxeon Rebel LED's is het resultaat van uitgebreid onderzoek en samenwerking met vooraanstaande verlichtingsfirma's en -ontwerpers. De verschillende typen LED's bieden een grote mate van flexibiliteit bij het ontwerpen van nieuwe verlichting. Zo zal voor verlichting in een winkelcentrum een heel andere kleurtemperatuur gewenst zijn dan voor verlichitng op een autoweg.
Nominal CCT | Min CRI | Typical CRI | Min Flux | Typ Flux @ 350 mA | Typical Efficacy lm/w | Part Number |
|---|
| ANSI 2700K | 80 | 85 | 65 | 73 | 70 | LXM3-PW81 |
| ANSI 3000K | 80 | 85 | 66 | 77 | 73 | LXM3-PW71 |
| ANSI 3000K | 85 | 90 | 50 | 66 | 63 | LXML-PW71 |
| ANSI 3500K | 80 | 85 | 67 | 80 | 76 | LXM3-PW61 |
| ANSI 4000K | 60 | 70 | 90 | 105 | 100 | LXML-PW51 |
| ANSI 4000K | 80 | 85 | 75 | 85 | 81 | LXM3-PW51 |
| ANSI 5000K | 65 | 70 | 90 | 105 | 100 | LXML-PW31 |
| ANSI 5700K | 65 | 70 | 90 | 105 | 100 | LXML-PW21 |
| ANSI 6500K | 65 | 70 | 90 | 105 | 100 | LXML-PW11 |
Meer info:
http://www.philipslumileds.com/products/luxeon-rebel-white/